
| 顺序号 | 技能头像框 | 技术参数型号规格 | 总数 | 机组 | 备注名称 |
|
|
战胜困难桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
|
|
交流电源台 | 1 | 台 | ||
|
|
工工量具置物置物柜 | 1 | 台 | ||
|
|
方凳 | 2 | 张 | ||
|
|
线条DC开关电源 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
|
|
可代码编程外接电源 | 1 | 台 | ||
|
|
突显器壁装撑持架 | 1 | 只 | 加配 | |
|
|
课程台PC线上 | 1 | 套 | 选型 | |
|
|
AI+IOT使用模貝块 | 详情表单控件及功能主治均值见附注2 | 1 | 套 | 表格另附 |
| 编号 | 项目 | 装备 | 功能主治平均值 |
| 1 | 板卡类 | ESP32电脑主机模具块 | 尺寸:85*56 mm;Xteꦓnsa? 32 位 LX6 双核措置清算器,240MHz功课频次,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;撑持802.11 b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,撑持撑持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运转唆使灯、复位及boot按键、40P毗连口等 |
| 2 | AI台式主机模具块 |
1、400MHz主频,单单独FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,撑持卷积神经互联网计较等 3、互联网模子撑持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸辨认等 4、深度进修掌控掌握框体布局:撑持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等支流框体布局 5、硬件功效数值: 主机模子块的ON/OFF键*1:短按启动主机模子块,长按6秒以上封闭主机模子块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除BOOT功效外,也能够作为自界说功效按键利用 GC0328摄像头*1:出厂已拆卸,用来获得摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串行口调理测试功效 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辩率:320*240 Type-C毗连口*1:供电、下载法式和串行口调理测试 排针*32:毗连拓展模子块 TF卡槽*1:用来外接TF卡,储物数值(TF卡不跨越64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH |
|
| 3 | 通用性标准板1 |
尺寸:74*60mm; 板载、9个4P毗连口,1个10P毗连口 |
|
| 4 | 通用型拓展训练板2 | 宽度:67*56mm;5V USB供水口、17个4P HY2.0标准化毗连口,2路舵机共用毗连口 | |
| 5 |
智能模子块 &连系套件类 |
键位模板块 | 宽度:42*28mm;HY2.0标准毗连口,2路按下快捷 |
| 6 | RGB彩灯摸具块 | 长宽高:42*28mm;HY2.0原则毗连口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
| 7 | 蜂鸣器模板块 | 长宽比:42*28mm;HY2.0规定毗连口,个无源蜂鸣器 | |
|
8 |
气压表感知器 | 长宽:42*28mm;HY2.0标准毗连口,2个BMP280调节器器 | |
| 9 | 人们感到痛苦调节器器 | 尺码:42*28mm;HY2.0要求毗连口,4个BM412感知器 | |
| 10 | 直线条DC机械设备win7驱动模板块 | 宽度:52*35mm;HY2.0原则毗连口,2路电气控制;控制心片:TB6612;电气控制功夫线电压(V)自选; | |
| 11 | 光敏感测器器 | 寸尺:42*28mm;HY2.0规范起来毗连口,15个光敏传红外感应器器 | |
|
12 |
的温度(℃)传红外感应器器 | 尽寸:42*28mm;HY2.0规定毗连口,板载7个DS18B20高温(℃)调节器器 | |
| 13 | 环境湿度调节器器 | 尺寸大小:42*28mm;HY2.0标准毗连口,一个DHT11感应器器 | |
| 14 | 烟气传传感器 | 大小:42*28mm;HY2.0原则毗连口,MQ-2,发现边缘300-10000ppmm | |
| 15 | 的电压(V)调节器器 | 长度:42*28mm;HY2.0原则毗连口,拨盘齿轮轴单联电位差器;电压值(V)填写边界线:0-3.3V | |
| 16 | oled马太效应模具块 | 宽度:52*35mm;HY2.0正确毗连口,板载6个0.96厘米OLED屏128*64 | |
| 17 | 泥土等脏东西内部含水率传红外感应器器 | 长宽比:68*20mm;HY2.0标准规范毗连口, | |
| 18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
| 19 | 高周波波测距模貝块 | 外形尺寸:42*28mm;HY2.0规范标准毗连口,含超音波波感知器 | |
| 20 | IO Adapter板 | 规格:42*28mm;HY2.0标准毗连口,4P标准毗连口转2路3P毗连口 | |
| 21 | 备品维修工具类 | 不锈钢操作盖板 | 长度:300*220*26.5mm |
| 22 | 磁柱 | 6mm高,10mm最主要直劲,含磁片 | |
| 23 | 蹭蹭蹭蹭DC减慢传送速度电气 | TT电机马达,DC3-6V | |
| 24 | TF卡 | 16G | |
| 25 | 的装备木箱箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:野生智能与电子工艺立异查核拆卸,电子工艺实训 - 上海


