
| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 塞尺 | 150mm 0.02-1 | 1 | |
| 2 | 好用的程度仪 | 1 | 可测阶段、垂直线、45° | |
| 3 | 聯系角尺 | 0-102mm | 1 | |
| 4 | 百分表 | 0.01mm/格 | 1 | |
| 5 | 吸引力表座 | 203X63X6(长X宽X高) | 1 | |
| 6 | 数值移动强度表 | 测量疆界0-999.9RPM/1000-9999.9RPM | 1 | |
| 7 | 发动机机油壶 | 200ml | 1 | |
| 8 | 铁板尺 | 0-1000mm | 1 | |
| 9 | 游标卡尺 | 0-150mm | 1 | |
| 10 | 外径千分尺 | 0-25mm | 1 | |
| 11 | 铁板尺 | 0-300mm | 1 | |
| 12 | 内六角螺丝刀 | 1.5#-10# | 1套(9件) | |
| 13 | 呆活动扳手 | 10-12 | 2 | |
| 12-14 | 2 | |||
| 14-17 | 2 | |||
| 14 | 环境噪声仪 | SJ-1 | 1 | |
| 15 | 十字螺丝扣刀 | 6寸 | 2 | |
| 16 | 一个字螺丝扣刀 | 3寸4寸 | 各1把 | |
| 17 | 尖嘴钳 | 1 | ||
| 18 | 勾当气动扳手 | 8寸 | 1 | |
| 19 | 半圆锉 | 球半径R8.5摆弄 | 1 | 可锉17mm大外圆 |
| 20 | 圆锉 | 7寸 | 1 | |
| 21 | 山君钳 | 6寸 | 1 | |
| 22 | 带拉伸应变侧量仪 | 1 | ||
| 23 | 橡胶材料鎯头 | 2 | ||
| 24 | 平锉 | 10寸 | 2 | |
| 25 | 钢锯 | 1 | ||
| 26 | 平口钳 | 5寸 | 1台 |
| 编号 | 荣誉称号及规格参数 | 流通量 |
| 1 | 齿轮传动1 m2 Z36 | 3 |
| 2 | 蜗轮蜗杆2 m2 Z24 | 2 |
| 3 | 蜗轮蜗杆3 m2 Z48 | 2 |
| 4 | 齿圈4 m1.5 Z26 | 2 |
| 5 | 蜗轮蜗杆5 m1.5 Z60 | 2 |
| 6 | 蜗轮6 m1.5 Z64 | 1 |
| 7 | 小齿轮7 m1.5 Z80 | 1 |
| 8 | 齿轮轴8 m2 Z80 | 2 |
| 9 | 齿轮轴9 m2 Z90 | 2 |
| 10 | 小链轮链条P=12.7 Z=15 | 1 |
| 11 | 中链轮链条P=12.7 Z=20 | 1 |
| 12 | 大油封P=12.7 Z=30 | 1 |
| 13 | 小带轮 34° | 1 |
| 14 | 中带轮 34° | 1 |
| 15 | 大带轮 34° | 1 |
| 16 | 小传动齿轮 m2 Z36此为问题想法 | 1 |
| 17 | 大齿轮传动 m2 Z48此为坏毛病构想 | 1 |
| 18 | 小带轮 37°此为出毛病个人规划 | 1 |
| 19 | 大带轮 31°此为不足想法 | 1 |
| 20 | 小链轮参数此为小毛病想法P=12.7 Z=15 | 1 |
| 21 | 大链条链轮此为病症想法P=12.7 Z=30 | 1 |
| 22 | 小斜蜗轮Ⅰ 15°Mn=1.5 z=26 | 1 |
| 23 | 大斜蜗轮Ⅰ 15°Mn=1.5 Z=69 | 1 |
| 24 | 小锥齿轴m=2 Z=25 | 1 |
| 25 | 大锥小齿轮m=2 Z=50 | 1 |
| 26 | 小斜蜗轮Ⅱ 22°Mn=1.5 Z=26 | 1 |
| 27 | 大斜轮齿Ⅱ 22°Mn=1.5 Z=69 | 1 |
| 28 | 匀速转动滑动轴承座UP203 | 8 |
| 29 | 晃动滚针轴承座UP205 | 4 |
| 30 | 滚轮滑动轴承座HZ020 | 4 |
| 31 | 传送轴1 | 9 |
| 32 | 机械转向节2 | 2 |
| 33 | 链汽车传动轴3 | 2 |
| 34 | 套筒轴承 | 1 |
| 35 | 爪式延展能力轴承座 | 2套 |
| 36 | 可塑性重心盘 | 2 |
| 37 | 套垫82.8高(24件) 76.5高(4件)33高(4件)82.5高(4件) | 36 |
| 38 | 垫圈 | 4 |
| 39 | 改善螺母(3种)0.1mm-12件;0.2、0.3、mm-各12件; | 48 |
| 40 | 轴调控控制面板1 | 1 |
| 41 | 轴操作控制面板2 | 1 |
| 42 | 带机械传动板 | 1 |
| 43 | 链条链轮操控面版 | 1 |
| 44 | 蜗轮蜗杆调控后盖板 | 1 |
| 45 | 全新升级板1 | 1 |
| 48 | 拓宽板2 | 1 |
| 49 | 括展板3 | 1 |
| 50 | 轴端挡圈1 | 10 |
| 51 | 轴端挡圈2 | 12 |
| 52 | 轴端挡圈3 | 10 |
| 53 | 连杆Ⅰ | 1 |
| 54 | 连杆2 | 1 |
| 55 | 曲柄 | 1 |
| 56 | 滑块销轴 | 1 |
| 57 | 摇杆 | 1 |
| 56 | 曲柄销轴 | 1 |
| 57 | 铰接轴 | 1 |
| 58 | 感应器器毗连轴 | 1 |
| 59 | 公司滑块 | 2套 |
| 60 | 公司兼容架 | 2套 |
| 61 | 系统导轨 | 1 |
| 62 | 线位移的支持架 | 1 |
| 63 | 光电材料商品旋转编码器适用架 | 1 |
| 64 | 线位移毗连轴 | 1 |
| 65 | 马蹄卡 | 1 |
| 66 | 光电产品商品编号器 | 1 |
| 67 | 蹭蹭蹭蹭位移感知器 | 1 |
| 68 | 情人节限定工作措施轮毂 | 1套 |
| 69 | 机械设备勾当修护螺母 | 4 |
| 70 | 抽选新措施器 | 1套 |
| 71 | 电气自动化調理座 | 1 |
| 72 | 机电设备轴套空洞¢12 | 2 |
| 73 | 互换AC汽车电器61K250RA-CF | 1台 |
| 74 | 互换AC减慢速度速建筑机电51K60RGN-CF | 1台 |
| 75 | 光轴建筑机电座 | 1 |
| 76 | 机械设备等高座 | 1 |
| 77 | 链子拉力器 | 1 |
| 78 | 等高好调养块 | 2 |
| 79 | 带涨力精确测量仪 | 1 |
| 80 | 皮带 | 1 |
| 81 | 三角皮带A型 900 | 1 |
| 82 | 轮槽规1 Y型 | 1 |
| 83 | 轮槽规2 Z、A、B、C型 | 1 |
| 84 | 轮槽规3D、I型 | 1 |
| 85 | 带型规1Y、Z、A、B、C型 | 1 |
| 86 | 齿条规:m=1.5、2 ; m=2.5、3;m=4、5; | 各1共3 |
| 87 | 垫片180×70×10 | 1 |
| 88 | 卡子 | 67 |
| 77 | 园头平键5×5×20 | 15 |
| 78 | 外六角丝杆M4×10 | 8 |
| 79 | 外六角内六角螺丝M8×110 | 50套(件) |
| 80 | 外六角螺丝钉M8×25 | 20套(件) |
| 81 | 外六角螺丝钉M8×60 | 6套(件) |
| 82 | 工具装修标准立名思路套筒连接拆开试着试着台 | 1 |
| 83 | 电子产品放肆箱式摸具块 | 1套 |
| 84 | 熟知写出箱 | 1 |
| 85 | 培训机构精确测量品尝体系中 | 1套 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:创意组合机器体系拆卸练习综合尝试台


