
| 序号 | 名目内容 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 自动化修剪模貝 | 台 | 1 | |
| 2 | 拆迁配线网孔板 | 块 | 26 | |
| 块 | 1 | |||
| 块 | 3 | |||
| 块 | 3 | |||
| 3 | 总外接电源箱 | 套 | 1 | |
| 4 | 安防设备有节制箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 5 | 消火栓吃妻上瘾箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 6 | DDC吃妻上瘾箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 7 | 笔记本电脑台 | 台 | 1 | |
| 8 | 钢凳 | 把 | 1 | |
| 9 | 铝人字梯 | 把 | 2 | |
| 10 | 项目 材料卡件 | 个 | 500 | |
| 2.体系装备 | ||||
| 序列号 | 辅助装备光环 | 模块 | 数量英文 | |
| 1 | 7寸IP数字式申领里边机 | 台 | 1 | |
| 2 | 7寸IP金额大门机(人像区分效果) | 台 | 1 | |
| 3 | 外接电源 | 台 | 1 | |
| 4 | 7寸IP小数内机(触摸屏款) | 台 | 4 | |
| 5 | 办理手续背静系统 | 套 | 1 | |
| 6 | SPOE对换机 | 台 | 1 | |
| 7 | 毗连线 | 套 | 1 | |
| 8 | IC写卡器 | 台 | 1 | |
| 9 | 人像获取摄像机头 | 台 | 1 | |
| 10 | 非打架卡 IC | 张 | 1 | |
| 11 | 电插锁 | 只 | 1 | |
| 项目编号 | 配置光环 | 标段 | 数量英文 | |
| 1 | 火警报警声音合理器 | 台 | 1 | |
| 2 | 点型感炊火警测探器 | 只 | 1 | |
| 3 | 点型温度探头火警试探器 | 只 | 1 | |
| 4 | 测探器通用型防尘盖 | 只 | 2 | |
| 5 | 人工告警旋钮 | 只 | 1 | |
| 6 | 智能消防栓价格按纽 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光报警器器报警器器 | 只 | 1 | |
| 8 | 断绝关系摸具块 | 只 | 1 | |
| 9 | 单读取模貝块 | 只 | 1 | |
| 10 | 单拷贝手机输入模板块 | 只 | 1 | |
| 11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
| 12 | 火警马太效应盘 | 台 | 1 | |
| 13 | 直控盘华为设备器 | 个 | 6 | |
| 序号顺序 | 转备荣誉称号 | 象限 | 条数 | |
| 1 | 门磁转换开关 | 只 | 1 | |
| 2 | 家里用的告急乞助快捷 | 只 | 1 | |
| 3 | 定时红外环境空间遥测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 自动式红外幕帘监测器 | 只 | 1 | |
| 5 | 燃汽观测器 | 只 | 1 | |
| 6 | 会自动红外对射报警器器 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光控开关报警声音器 | 只 | 1 | |
| 数字序号 | 辅助装备微章 | 单元式 | 种数 | |
| 1 | 1080P高凊快速球型云台拍摄机 | 台 | 1 | |
| 2 | 1080P高清手机四位一体化枪型摄录机 | 台 | 1 | |
| 3 | 1080P高清手机红外半球摄录机 | 台 | 1 | |
| 4 | 22寸灰黑色参与器 | 台 | 1 | |
| 5 | 22寸液晶显示屏显现出来器 | 台 | 1 | |
| 6 | NVR固态盘影象机 | 台 | 1 | |
| 7 | 手机存储1t硬盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 24口POE交换机 | 台 | 1 | |
| 9 | 超五类非防御系统高压电缆 | 米 | 100 | |
| 10 | 电原线 | 米 | 100 | |
| 项目编号 | 设备称谓 | 单元式 | 总数 | |
| 1 | RJ45超五类配线架 | 1 | ||
| 2 | 以太网对换机 | 1 | ||
| 3 | 德律风程控交换机 | 1 | ||
| 4 | 110配线架 | 1 | ||
| 5 | 德律风模貝块 | 10 | ||
| 6 | 超五类互连网模貝块 | 10 | ||
| 7 | 德律风机 | 2 | ||
| 8 | RJ11 晶体头 | 1 | ||
| 9 | RJ45 黑耀石头 | 1 | ||
| 10 | 超五类网络网电览 | 1 | ||
| 11 | 四类德律风电缆线 | 1 | ||
| 12 | 摸具块控制控制面板 | 10 | ||
| 13 | 发音调控开关 | 10 | ||
| 1 | LonWorks DDC极品装备研发管理放肆箱式模具块 | 套 | 1 | |
| 2 | 之间家用空调两次排风试用装修标准 | 套 | 1 | |
| 3 | 给水口有节制品尝工作体系 | 套 | 1 | |
| 4 | DDC控制器 | 套 | 2 | |
| 5 | Lonmaker和程序编写体系中 | 套 | 1 | |
| 1 | 电气控制锁 | 只 | 1 | |
| 2 | 电子门禁一身机(带管理体系移动通讯好处)IC | 台 | 1 | |
| 3 | 串门按键 | 只 | 1 | |
| 4 | 指纹打卡机 IC(带风险管理体系) | 台 | 1 | |
| 5 | 消耗 机 IC(带机制) | 台 | 1 | |
| 6 | IC费发行的银行卡器 | 台 | 1 | |
| 7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 | |
| 1 | 自动化家俱有节制器 | 块 | 2 | |
| 2 | 多功效与作用操控盖板 | 块 | 2 | |
| 3 | 节能环保灯控制主板接口 | 块 | 2 | |
| 4 | 能源管理灯 | 套 | 2 | |
| 5 | 家用空调 | 台 | 1 | |
| 6 | 电视视频机 | 台 | 1 | |
| 7 | 智能化插座座 | 只 | 2 | |
| 9 | 红外群发器芯片组 | 块 | 1 | |
| 10 | 4G路由器 | 台 | 1 | |
| 11 | 空开、泄电掩体 | 套 | 2 | |
| 12 | 外接电源/5A | 套 | 2 | |
| 13 | 泄压阀扇放肆显卡 | 块 | 1 | |
| 14 | 排气口扇 | 台 | 1 | |
| 15 | 智慧插孔座cpu | 块 | 1 | |
| 16 | 智能电饭煲 | 台 | 1 | |
| 17 | 电紫砂壶 | 台 | 1 | |
| 18 | 炊火观测器 | 只 | 1 | |
| 19 | 可管道煤气体探测系统器 | 只 | 1 | |
| 1 | 写出与通信模具块 | 套 | 1 | |
| 2 | 云科技网底部基钢板 | 套 | 1 | |
| 3 | 网口摸具块 | 套 | 1 | |
| 4 | 4G 摸具块 | 套 | 1 | |
| 5 | 目光合理模具块 | 套 | 1 | |
| 6 | 拓展训练板摸具块 | 套 | 1 | |
| 7 | 自动化电力公司仪表盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 智能物2.连接网络云工作平台 | 套 | 1 | |
| 序号 | 称号 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 工测量仪器 | 批 | 1 | |
| 2 | 办公耗材备品零配件 | 批 | 1 |
本文来自搜集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:楼宇智能化工程实训体系,楼宇智能化实训台


