
| 货号 | 防具光环 | 模快 | 比率 | 考生厚度 | 原料 | |
| 1 | 曲柄压力机构造简图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 三聚氰胺树脂破璃及铝制品 |
| 2 | 打料拆装工作 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 硅化物波璃及铝合金 |
| 3 | 缩口程序身段数字代表图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 有机物破璃及全铝 |
| 4 | 圆形毛坏倾斜上升趋势 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 硅酸玻璃板及铝 |
| 5 | 杯突试着 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 硅化物玻璃板及铝质 |
| 6 | 垫圈的落料与冲孔 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 有机物窗玻璃及铝镁合金 |
| 7 | 通俗化冲裁说道图 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板硅酸玻璃窗 |
| 8 | 冲裁时板料的变型过程中 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板三聚氰胺树脂磨砂玻璃 |
| 9 | 冲裁变化区的应力应变与变化状况 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板高分子玻璃纸 |
| 10 | 冲裁件切剪过另一领域显著特点 | 台 | 1 | 600*800 | 1200 | 宝丽板高分子窗户玻璃 |
| 11 | 凸凹模刃口磨钝时麻点的具有状况 | 台 | 1 | 600*800 | 1320 | 宝丽板硅化物安全玻璃 |
| 12 | 开启式比较简洁冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机物有机玻璃及全铝 |
| 13 | 带最牢档料销的导条式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 高分子玻璃板及铝质 |
| 14 | 带勾当档料的导组合式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 硅酸窗玻璃及全铝 |
| 15 | 带分手后档料销的导水平式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 硅化物磨砂玻璃及铝 |
| 16 | 导柱式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 有机的玻璃及铝 |
| 17 | 冲孔模(1) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 三聚氰胺树脂玻离及铝制品 |
| 18 | 冲孔模(2) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 无机物玻璃纸及铝制品 |
| 19 | 冲孔模(3) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅化物玻离及铝制品 |
| 20 | 用导正销定距的冲孔落料坚持模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有机物夹层玻璃及铪合金 |
| 21 | 冲孔落料一直模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 三聚氰胺树脂玻璃纸及铝镁合金 |
| 22 | 侧刃定距不断地模作业理的成语 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 高分子玻璃窗及全铝 |
| 23 | 带的两边刃的冲孔落料持续性模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 硅酸夹丝玻璃及铝合金 |
| 24 | 无废弃物持续时间冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机有机玻璃及铝制品 |
| 25 | 冲孔落料结合模的基本行政机关 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板有机物波璃 |
| 26 | 冲料落料倒装结合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 高分子夹丝玻璃及铝质 |
| 27 | 冲料落料职业装混合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 宝丽板有机窗玻璃 |
| 28 | 一起冲三种垫子圈的分手后复合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 宝丽板硅化物夹丝玻璃 |
| 29 | 拼块的分阶段准绳 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板硅化物的玻璃 |
| 30 | 拼块复合材料冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 硅酸波璃及铝合金 |
| 31 | 拼块持继冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有机物破璃及铝制品 |
| 32 | 总长导向型机关单位的圆洞冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 三聚氰胺树脂窗户玻璃及全铝 |
| 33 | 孔洞门模的有些抓手单位 | 台 | 1 | ABCD哪几种 | 6912 | 有机有机玻璃及铝镁合金 |
| 34 | 超短凸模的小眼冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 无机物玻璃板及全铝 |
| 35 | 硬性和金不断冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有机物有机玻璃及铝镁合金 |
| 36 | 尖刃冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 硅酸有机玻璃及铪合金 |
| 37 | 精冲流程7种 | 台 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 硅酸玻璃纸及铝合金 |
| 38 | 凸模牢固性式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅化物玻璃窗及铝镁合金 |
| 39 | 凸模位移式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅酸夹层玻璃及铝合金 |
| 40 | 互通压差飞机上凭借的简洁单纯性精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 高分子磨砂玻璃及铝镁合金 |
| 41 | 凸模国家机关 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 三聚氰胺树脂波璃及全铝 |
| 42 | V形件弯折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机安全玻璃及全铝 |
| 43 | 寻常U形件波折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机破璃及铝制品 |
| 44 | I形件弯折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 无机物玻离及铝合金 |
| 45 | 大圆1次坎坷不平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 高分子玻璃窗及铝合金 |
| 46 | 长板滑板弯曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 三聚氰胺树脂夹层玻璃及铪合金 |
| 47 | 带跳动凸模的弯折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 硅化物窗户玻璃及铝 |
| 48 | 冲孔落料跌宕持续性模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 无机物玻璃钢及铝质 |
| 49 | 双动压力差机用拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 硅酸夹层玻璃及铝 |
| 50 | 落料拉深混合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 高分子钢化玻璃及全铝 |
| 51 | 落料正、反拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 无机物钢化玻璃及铝质 |
| 52 | 落料正、拉深、卷缘符合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 高分子波璃及铝质 |
| 53 | 合理利用连接模的深圆锥形件拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 硅酸玻璃板及铝制品 |
| 54 | 高圆角矩形盒落拉深和好模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 三聚氰胺树脂玻璃板及铝镁合金 |
| 55 | 光面梭平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 无机物玻璃纸及铝镁合金 |
| 56 | 库中缘翻边复合型模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 无机物窗户玻璃及铝质 |
| 57 | 胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 高分子窗户玻璃及铝 |
| 58 | 可调式反挤压模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 硅酸破璃及铝制品 |
| 59 | 聚氨脂塑胶冲孔落料为宜模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 三聚氰胺树脂玻璃钢及铪合金 |
| 60 | 聚氨脂塑料冲胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 硅酸玻璃板及铪合金 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:模具拆装模子,铝合金模具拆装模子,通明冷冲模设想模子


