| 号 | 光环 | 标准型號 | 单元尺寸 | 市场价 | 微信备注 |
| 00001 | 誊写激光投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 影幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 较劲器 | 指数函数型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 铝制黑板 | 900mm×600mm,正反两面 | 块 | 228 | |
| 02002 | 打孔器器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手动式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 核实检验法宝 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式正空泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 两用型气筒 | 脚踏式式或手持式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 加油筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 截面积不值为180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 多功能仪表餐具车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 水准测量器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 缩放镜 | 手握式式,有用的通光粒径不低于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 千里路镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 地理学万里镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 加数式数学数千里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 酒水喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医疗 | 个 | 120 | |
| 02103 | 扎针器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明水糟(圆型或长方形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘崇高凝华管 | 封闭式 | 个 | 18 | 机检测式、中标公示史诗装备 |
| 03001 | 工具兼容架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座可以架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多作用与功效我的第一次适配架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 升降台 | 落杆周围不需少于150mm,载图像(kg)不需少于10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥三边形 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 改变架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 大叔电源适配器 | 切线DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一期 | 台 | 288 | 申领检查的装备 |
| 04004 | 讲课电 | 互相交换AC2V~12V,5A,每2V一期,蹭蹭蹭蹭DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 电池组板 | 16V,15Ah,黑客入侵免保护的式 | 120 | ||
| 04008 | 调压电力变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 进行充家用电器 | 供汽车蓄电池板专研 | 台 | 60 | |
| 04010 | 容量电池盒 | 可串并接 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 感到痛苦圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 讲解直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢皮尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布米尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(回旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 物理化学天平秤 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 先生英文天坪 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 拖盘天平秤 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 铁托盘电子分析天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 电子技术天平秤 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单定位天枰 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 弹黄度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 铝合金钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检的装备 |
| 11022 | 塑料槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检武器 |
| 另附10g金属材料槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 机气停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检技能 |
| 12003 | 光电子停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 電子停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 鼓点器 | 光电子式或机气式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 查核试验史诗装备 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 检查测评法宝 | |
| 13001 | 温差(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 湿度(℃)计 | 水銀0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 讲解水温(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏摄氏度(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双合金金属片高温(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 基础体温计 | 水銀,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 网上体温表计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线极速正常体温查检测试软件仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 长条盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 条型盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检紫装 |
| 14003 | 长条盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 条状盒测力计 | 1N,测量范围值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 筒体测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆筒状测力计 | 1N,测量范围值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平控制板材测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检装置 |
| 14010 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 操作步骤测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 双项测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 操作步骤电表 | 渐渐DC直流电电压(V)、直流电(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 金额讲解电表 | 直线条DC直流电(V)、直流电(A),检流;几位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 电表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 隔热内阻表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 垂直DC交流电(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 直线方程DC线电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 通络工作电流(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 有很多用途电表 | 不高于仿照式电表的交流AC5级,虚线DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投屏交流电(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 投影仪相电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投影仪检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 传授示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检史诗装备 |
| 15021 | 显示显示屏幕示波器 | 手机屏幕对角线不需小于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 溶解度计 | 密度单位>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 强度计 | 溶解度<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 绝对湿度计 | 指示针式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘仪 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒大气压计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 柱体体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立方米体组 | 铜,铁,铝,木板,不值为60万立方毫米 | 套 | 72 | |
| 21003 | 新举措和力常试器 | 长,短斜面,小车,小球5个,硬盒,抹布,布 | 套 | 96 | 核查试验防具 |
| 21004 | 惯性力展示了器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 摩擦阻力计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 雷韵压簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德哲理试用器 | 套 | 45 | 部检史诗装备 | |
| 21008 | 阿基米德哲理以及根据试试看器 | 套 | 45 | 部检极品装备 | |
| 21009 | 液體压强与深层干系试过器 | 个 | 48 | 机检测验配备 | |
| 21010 | 打通器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


