| 序号 | 头衔 | 规格材质材质 | 象限 | 销售价 | 微信备注 |
| 00001 | 誊写高清投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 巨幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 较劲器 | 变量型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 不锈钢钢板网黑板 | 900mm×600mm,单双面 | 块 | 228 | |
| 02002 | 打洞器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手压式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 核查测量装配 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式重力作用泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 双用气筒 | 脚蹬式或手拿式式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 加油打气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 直径不低于不大于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 仪表板餐具车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 装修设计水准器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 放小镜 | 手持式,实用通光孔的直径不乘以30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 干里镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 生物学千万里镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 号码式生物学万里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 双氧水喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医疗器材 | 个 | 120 | |
| 02103 | 吃药器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明菜盆(环形或矩形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘凝练凝华管 | 密封隔绝式 | 个 | 18 | 检查测试图片、中标单位史诗装备 |
| 03001 | 电磁学可以支持架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座的支持架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多好处试过扶持架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 升降台 | 升降疆界不值为150mm,载量用(kg)不值为10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥三角型 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 扭转弹簧架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 大先生开关电源 | 平行线DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一挡 | 台 | 288 | 核验测验紫装 |
| 04004 | 讲课电 | 交換AC2V~12V,5A,每2V综艺,条直线DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄干电池 | 16V,15Ah,黑客入侵免保护性式 | 120 | ||
| 04008 | 调压电抗器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 充电桩器 | 供蓄电瓶冲电 | 台 | 60 | |
| 04010 | 干电池盒 | 可串串并联 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 觉着圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 演试直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢盒尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布钢卷尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(锥型测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 工具杆秤 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 大叔电子分析天平 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 拖盘天坪 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 栈板电子分析天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 电子厂天枰 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单杆杠杆秤 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 螺旋弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 重金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检武器装备 |
| 11022 | 金属质槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检装置 |
| 另附10g塑料槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | POS机停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检辅助装备 |
| 12003 | 电子设备停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 电子器材停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 音乐节拍器 | 电子器材式或系统式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 审单测式准备 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 查检检测设备 | |
| 13001 | 摄氏度(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 工作温度(℃)计 | 液体0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 演试气温(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏室温(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双金属质片溫度(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 人体体温计 | 液态水银,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 电子设备基础体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线魔鬼司令人体体温审单检测设备仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 方形盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 方形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检裝备 |
| 14003 | 条型盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 方形盒测力计 | 1N,精度等级值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆桶测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆桶测力计 | 1N,精度等级值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平使用开关面板测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检紫装 |
| 14010 | 圆轮测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 演试测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 双轨测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 操作说明电表 | 渐近线DC直流电压(V)、电流大小(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 数据标准电表 | 水平线DC功率电压(V)、功率(A),检流;六位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 用电量表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 绝缘层功率电阻表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 垂线DC感应电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 直线方程DC电压电流(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 舒筋活络直流电(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 得用电表 | 不不超过仿照式电表的变换AC5级,渐近线DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投屏电流值(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 激光投影直流电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投影机检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 授课示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检紫装 |
| 15021 | 大电子屏幕幕示波器 | 电脑屏对角线不超过63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 导热系数计 | 密度计算公式>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 体积密度计 | 相对密度<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 水分子含量计 | 指南式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘仪 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒空气压力计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 柱体体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立方米体组 | 铜,铁,铝,木板,不少于60立米理米 | 套 | 72 | |
| 21003 | 事情和力成功器 | 长,短斜面,小车,小球1个,硬盒,白毛巾,布 | 套 | 96 | 检验各种测试极品装备 |
| 21004 | 非惯性系操作步骤器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 挤压计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 旋转拉簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德人生的道理常试器 | 套 | 45 | 部检技能 | |
| 21008 | 阿基米德人生的道理还有使用试过器 | 套 | 45 | 部检传奇装备 | |
| 21009 | 透明液体压强与程度干系试试看器 | 个 | 48 | 核实测试软件技能 | |
| 21010 | 相互连接器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


