| 序号顺序 | 货物名称 | 规格尺寸主要参数 | 单元测试卷 | 比率 | 微信备注名 | |
| 一:电源模块供配配电柜产品局部 | ||||||
| 1 | 塑壳启闭 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 三相四线制电度表 | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
| 3 | 泄电高压断路器 | DZ47LE-323P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电万能断路器 | DZ47LE-321P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 的氛围旋钮 | DZ47-60/C102P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 电压电流(A)互传感器 | LMZ1-0.55/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 供配开关箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
| 二:户外照明与触点开关部位 | ||||||
| 1 | 卧室灯(巴帝亚) | 吊灯21W圆低盘 (配节水灯) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口灯胆 | 10W220V 螺口 | 只 | 1 | ||
| 3 | 节能公司灯 | 节能降耗灯9W螺口 | 只 | 1 | ||
| 4 | 阳光房灯 | T5一身化21W(带罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口86#E27 | 个 | 1 | ||
| 6 | 接触控制开关 | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
| 7 | 单极启闭 | 86型 某位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 电插头线座 | 86型2*2*3火星 | 个 | 2 | ||
| 9 | 24v电源电源线插头座 | 86型1*3 16A火星 | 个 | 1 | ||
| 10 | 泰力1插 | 香槟金118-900型号*1位16A柜式空调 | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力1开1插 | 118-700系统*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒 | 118系底盒 | 个 | 2 | ||
| 13 | 隔离开关(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
| 14 | 真空断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 低压断路器(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄电塑壳断路器 | DZ47LE-32C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 | ||
| 19 | 白板(插销座面盖) | 86型 | 个 | 2 | ||
| 20 | 明装塑壳配电装置箱 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三:电子商务放肆不规则 | ||||||
| 1 | 泄电真空断路器 | DZ47LE-32C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 低压断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
| 3 | 战斗器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
| 4 | 帮住触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 融断器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
| 6 | 熔体 | 10A10*38 | 只 | 3 | ||
| 7 | 熔体 | 2A10*38 | 只 | |||
| 8 | 之时继家用电器 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
| 9 | 热负载启动继电器元件 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 开关按钮交流电源 | S-145-2424V/6A | 只 | 1 | ||
| 11 | 金属线槽 | 4035 暗红色二米 | 米 | 8 | ||
| 12 | 通用型导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌旗灯号唆使灯 | ND16-22B/S 220V红 | 只 | 5 | ||
| 14 | 电开关按钮电开关 | NP4-01BN/4纯白色¢22 | 只 | 5 | ||
| 15 | 快捷启闭 | NP4-10BN/4绿色的¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急停按键(菌类头式按键按钮) | NP4-11ZS/Φ22(自锁旋放)白蘑菇头长度Φ40/红 | 只 | 1 | ||
| 17 | 旋转启闭启闭(挑选启闭) | 2档XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 旋转电面板开关电面板开关(用电面板开关) | 3档XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 配电盘箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
| 20 | 路线电源开关 | 只 | 4 | |||
| 21 | 电解电容式感应器器 | 只 | 1 | |||
| 22 | 电感式感应器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 微电子式调节器器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 室内温度(℃)有节制器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 高温(℃)感应器器(热功率电阻) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 电加导热管 | 90W | 个 | 1 | ||
| 27 | 西门子可程序语言吃妻上瘾器PLC | FX3U-32MT-001 | 台 | 1 | ||
| 28 | PLC下载使用线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 三菱PLC定频器 | FR-E740-0.75kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 显示屏屏 | 7寸液晶屏屏MCGS7062 | 台 | 1 | ||
| 31 | 无刷渐近线DC机械驱动安装器 | 120-300W | 台 | 1 | ||
| 32 | 无刷条直线DC建筑机电 | 125W 3000转 | 台 | 1 | ||
| 33 | 电极数字电位器 | WTH118-1A 2W10K | 个 | 1 | ||
| 34 | 三相电互转AC异步电气 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 35 | 三相电传递AC异步机电设备(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 36 | 步进推动器推动器 | 驱动包器ST-26HDC24V | 只 | 1 | ||
| 37 | 步进电机机械设备 | 机械42BYG | 只 | 1 | ||
| 38 | 互换AC伺服电机缩小许多器 | SG-15A | 只 | 1 | ||
| 39 | 交流AC伺服线束机械设备 | 60SY-M00630 | 只 | 1 | ||
| 40 | 硬线(普通电线) | BV 1.5mm2灰黑色 | 米 | 100 | ||
| 41 | 多股软线 | RV 0.5mm2红 | 米 | 50 | ||
| 42 | 线比(线鼻) | Φ1.5-3启齿 | 个 | 50 | ||
| 四:管道材高斯模糊 | ||||||
| 1 | 线管 | Ф25PVC | 米 | 6 | ||
| 2 | 管纵贯 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管三通接头 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管弯头尺寸 | Ф25PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
| 6 | 管讨论会(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
| 7 | PVC金属线槽 | 四分39*18*3.7m PVC 二米 | 米 | 10 | ||
| 8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽三通管件 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 11 | 槽体内角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 小中型三通管件 | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
| 13 | 桥架异径纵贯槽大小接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC金属线槽 | 24*14 | 米 | 10 | ||
| 15 | 槽三通管 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯电线桥架 | C-A-2-1100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽式电线桥架刷卡设备封头 | C-FT-A1100*50 | 个 | 10 | ||
| 18 | 槽式层面弯通 | C-A1-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 19 | 槽式垂直面左上弯通 | C-C11-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽式重直右上弯通 | C-C12-2100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗连片 | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
| 22 | 镀锌管线线管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 镀锌板管纵贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 极速杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 一侧管码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 26 | 镀锌管离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
| 28 | 骑马射箭垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑着马垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 绑带 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六:试 工工量具轮廓 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm6" | 把 | 1 | ||
| 2 | 剥线钳 | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 并线钳 | TU-190-01德利优 | 把 | 1 | ||
| 4 | 一个字螺帽刀 | Φ5×150mm 中零字 | 把 | 1 | ||
| 5 | 十字螺丝垫刀 | Φ5×150mm 中十字 | 把 | 1 | ||
| 6 | 验电笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
| 7 | 万用表 | 成功的890C+ | 只 | 1 | ||
| 8 | 铝质人字梯 | 1.5 m三级 | 台 | 1 | ||
| 9 | 平锉刀 | 8"200mm | 把 | 1 | ||
| 10 | 钢盒尺 | 3m | 把 | 1 | ||
| 11 | 水电工刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 夹角尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
| 14 | 勾当气动扳手 | 8"200mm | 只 | 1 | ||
| 15 | 内六角搬手 | 1.5-10mm 全套多少钱 | 套 | 1 | ||
| 16 | 手锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢圆锯片 | 细齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 压缩弹簧不锈钢弯头器 | 来用作PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜口钳 | 6" | 把 | 1 | ||
| 20 | 山君钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
| 21 | PVC桥架剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W正反两面条理速度电源开关 | 台 | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
| 24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 程度较尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台虎钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
| 27 | 不锈钢弯管器 | WGQΦ20 | 只 | 1 | ||
| 28 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 | ||
| 29 | 电十字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 合金钻头 | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 合金钻头 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
| 33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
| 34 | 防范眼罩 | 只 | 1 | |||
| 35 | 安装电工包 | 6袋式 | 只 | 1 | ||
| 七:级别不规则 | ||||||
| 1 | 取下手机平台 | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工工量具置物柜 | 套 | 1 | |||
| 3 | 核查架 | 套 | 1 | |||
| 4 | 拆装工作桌 | 1400mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
| 5 | 电子设备桌 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:修建电气工程师查核体系,修建电气工程师实训拆卸


