| -MX63 机器设想(机器整机)模子(全套141件) | |||||||
| (一)罗纹无线连接和锥型传动装置 | |||||||
| 号 | 名 称 |
单 位 |
颗数 | 成本价 | 自己的名字 | ||
| 1 | 通俗罗纹;粗牙、细牙两种<剖切> | 件 | 1 | 1064 | 全全铝 | ||
| 2 | 柱体管罗纹、锥体形管罗纹、锥体形罗纹四种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全全铝 | ||
| 3 | 传动装置罗纹;图形、梯型、波浪纹形三类〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全全铝 | ||
| 4 | 螺帽联接两者〈剖切〉 | 件 | 1 | 1064 | 全全铝 | ||
| 5 | 双头螺柱、螺钉连接两种<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铝质 | ||
| 6 | 测扭距板手 | 件 | 1 | 474 | 全全铝 | ||
| 7 | 魄力矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全铝制品 | ||
| 8 | 罗纹接连有时候安全使用挤压防松这三种 | 件 | 1 | 1008 | 全全铝 | ||
| 9 | 罗纹链接有时候食用设备防松六种 | 件 | 1 | 1008 | 全铝合金 | ||
| 10 | 吊车吊钩的松螺帽连入 | 件 | 1 | 908 | 全铪合金 | ||
| 11 | 单一紧螺钉连到载荷开裂 | 件 | 1 | 672 | 全铝合金 | ||
| 12 | 高强螺钉连接方式蒙受橫向反力量的减载拆换三个 | 件 | 1 | 1076 | 全铪合金 | ||
| 13 | 旋合罗纹的变形表示<剖切> | 件 | 1 | 908 | 全铝制品 | ||
| 14 | 不必与利用钢丝螺套的罗纹连接对照<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铪合金 | ||
| 15 | 滑动螺旋全体螺母<剖切> | 件 | 1 | 784 | 全铪合金 | ||
| 16 | 滑动螺旋连系螺母<剖切> | 件 | 1 | 840 | 全铝镁合金 | ||
| 17 | 滚轮锥形剖分螺母 | 件 | 1 | 812 | 全铪合金 | ||
| 18 | 转鼓起重设备器 | 件 | 1 | 1244 | 全铝镁合金 | ||
| 19 | 内轮回滚珠螺旋<通明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝质 | ||
| 20 | 插管式外轮回滚珠螺旋<通明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝质 | ||
| 21 | 螺旋传动方式 四种:(1)差动螺旋机构(2)反向螺旋机构(3)螺旋机构构成(4)螺旋传动利用 | 件 | 1 | 3640 | 全铝 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 21624 | ||||
| -MX63 服务器个人规划(服务器整个机械)模貝 | |||||||
| (二)键、花键、无键连入和销连入 | |||||||
| 编码 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 售价 | 注 | ||
| 22 | 通俗平键连接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铝制品 | ||
| 23 | 导向平键连接<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全全铝 | ||
| 24 | 滑键连接两种<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全铝制品 | ||
| 25 | 半圆键连接<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝合金 | ||
| 26 | 楔键连接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铪合金 | ||
| 27 | 切向键联络<剖切> | 件 | 1 | 336 | 全铝制品 | ||
| 28 | 花键连结 | 件 | 1 | 474 | 全铪合金 | ||
| 29 | 渐开线花键,按齿形靠得住 | 件 | 1 | 604 | 全铝制品 | ||
| 30 | 角形花键连到 | 件 | 1 | 604 | 全铝 | ||
| 31 | 型面衔接两样 | 件 | 1 | 474 | 全铝合金 | ||
| 32 | 弹性环连系连接<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝 | ||
| 33 | 销连接用处三种<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝合金 | ||
| 34 | 开尾圆锥销的利用<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝 | ||
| 35 | 轴端键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全铝制品 | ||
| 36 | 键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铝镁合金 | ||
| 37 | 楔键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全全铝 | ||
| 38 | 花键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝合金 | ||
| 39 | 键、销连接对照三种<剖切> | 件 | 1 | 874 | 全铝 | ||
| 算计 | 8802 | ||||||
| -MX63 系统个人规划(系统整个设备)模貝 | |||||||
| (三)铆接、电焊、胶接和间隙配合战略合作进行连接 | |||||||
| 代号 | 名 称 |
单 位 |
个数 | 销售价 | 注 | ||
| 40 | 搭缝口铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 556 | 全铝镁合金 | ||
| 41 | 单侧板衔接缝铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 480 | 全全铝 | ||
| 42 | 双盖板对接缝铆接<剖切> | 件 | 1 | 556 | 全铝镁合金 | ||
| 43 | 经常使用的铆钉在铆接后的型式四种<剖切> | 件 | 1 | 504 | 全全铝 | ||
| 44 | 电孤焊接结构九种套 | 件 | 1 | 4200 | 全铝 | ||
| 45 | 胶接讨论典范型机关四种类<20件> | 件 | 1 | 2152 | 全铝制品 | ||
| 46 | 曲轴夺媒体合作按装件 | 件 | 1 | 1400 | 全铝镁合金 | ||
| 47 | 轴、轴承齿轮的压合作连接及拆开时用的注油螺口管道<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全铝质 | ||
| 48 | 单板盖接入悍接挑选 | 件 | 1 | 672 | 全铝镁合金 | ||
| 49 | 连系蜗轮<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全铝制品 | ||
| 50 | 边盈战略合作协议压战略合作协议3件 | 件 | 1 | 2688 | 全铝质 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 16008 | ||||
| -MX63 广州POS机工作设想(广州POS机裸机)模具 | |||||||
| (四)摩擦传动链 | |||||||
| 序号 | 名 称 |
单 位 |
个数 | 销售价 | 注 | ||
| 51 | 柱体平摩擦轮传送 | 件 | 1 | 784 | 全铝镁合金 | ||
| 52 | 圆柱体槽挤压轮传动装置 | 件 | 1 | 772 | 全铝镁合金 | ||
| 53 | 锥体摩擦阻力轮传动链 | 件 | 1 | 812 | 全铝合金 | ||
| 54 | 摩擦阻力负担机 | 件 | 1 | 1276 | 全全铝 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 3644 | ||||
| -MX63 机设备工作设想(机设备该机)模貝 | |||||||
| (五)带传动 | |||||||
| 标码 | 名 称 |
单 位 |
数为 | 成本价 | 自己的名字 | ||
| 55 | 平带传送 | 件 | 1 | 772 | 全全铝 | ||
| 56 | V带传送 | 件 | 1 | 772 | 全铝镁合金 | ||
| 57 | 同步操作带传动系统 | 件 | 1 | 1090 | 全铝制品 | ||
| 58 | 举例V带轮的行政机关四种问题 | 件 | 1 | 1412 | 全全铝 | ||
| 59 | 带的按时张紧滑道式拆装工作 | 件 | 1 | 1020 | 全铝制品 | ||
| 60 | 带的定期张紧摆架式卸下来 | 件 | 1 | 1020 | 全铝镁合金 | ||
| 61 | 带的积极主动张紧拆解 | 件 | 1 | 1020 | 全铝 | ||
| 62 | 张紧轮拆卸的 | 件 | 1 | 1020 | 全铝质 | ||
| 算计 | 8126 | ||||||
| -MX63 机指导思想(机该机)模貝 | |||||||
| (六)链传动系统 | |||||||
| 编码查询 | 名 称 |
单 位 |
颗数 | 价格 | 微信备注名 | ||
| 63 | 单排小货车套筒滚子链传送 | 件 | 1 | 768 | |||
| 64 | 双排座套筒滚子链转动 | 件 | 1 | 908 | |||
| 65 | 齿形链转动 | 件 | 1 | 1076 | |||
| 66 | 链轮链条的市直机关六种 | 件 | 1 | 1412 | |||
| 67 | 链传输不竖直举例 | 件 | 1 | 1076 | |||
| 68 | 链机械传动自觉情况严重拆开 | 件 | 1 | 1020 | |||
| 69 | 链齿轮变速箱的冶疗张紧卸下来 | 件 | 1 | 1020 | |||
| 算计 | 7280 | ||||||
| -MX63 POS机想法(POS机整体)模具 | |||||||
| (七)齿轮传动 | |||||||
| 标码 | 名 称 |
单 位 |
数为 | 销售价 | 自己的名字 | ||
| 70 | 直齿圆锥形齿圈齿的承载力破析 | 件 | 1 | 572 | 全铝制品 | ||
| 71 | 斜齿圈的轮齿受压力对照检查 | 件 | 1 | 572 | 全铪合金 | ||
| 72 | 直齿锥体蜗轮的轮齿弯矩刨析 | 件 | 1 | 642 | 全铝质 | ||
| 73 | 柱体伞齿轴榫 | 件 | 1 | 404 | 全铝合金 | ||
| 74 | 圆锥体蜗传动轴 | 件 | 1 | 520 | 全铝镁合金 | ||
| 75 | 腹组合式机关事业单位的园柱小齿轮 | 件 | 1 | 336 | 全铝质 | ||
| 76 | 腹条式政府机关的圆锥体伞齿 | 件 | 1 | 520 | 全铝制品 | ||
| 77 | 轮辐式机关单位的齿轮轴 | 件 | 1 | 404 | 全全铝 | ||
| 78 | 制造齿轴的行政机关 | 件 | 1 | 520 | 全铝制品 | ||
| 79 | 非五金钢板加工制作的齿轴的安装部门 | 件 | 1 | 336 | 全铪合金 | ||
| 80 | 直齿圆柱体伞蜗轮蜗杆传动装置 | 件 | 1 | 754 | 全铪合金 | ||
| 81 | 斜齿柱体齿轴传动装置 | 件 | 1 | 818 | 全铝镁合金 | ||
| 82 | 齿轮传送齿条传送 | 件 | 1 | 818 | 全铝制品 | ||
| 83 | 直齿圆锥形齿轮机械传动机械传动 | 件 | 1 | 800 | 全铝合金 | ||
| 84 | 曲轮圆锥体小齿轮转动 | 件 | 1 | 874 | 全全铝 | ||
| 85 | 内啮合直齿柱体伞齿机械传动 | 件 | 1 | 784 | 全铝 | ||
| 86 | 斜伞齿轮法面剖 | 件 | 1 | 1076 | 全铝制品 | ||
| 87 | 锥伞齿轮法面剖 | 件 | 1 | 1210 | 全铝镁合金 | ||
| 88 | 带激发肋的腹板结构圆锥体传动齿轮 | 件 | 1 | 532 | 全铝镁合金 | ||
| 89 | 球体渐开线的组合而成 | 件 | 1 | 940 | 全铝合金 | ||
| 算计 | 13432 | ||||||
| -MX63 设备个人规划(设备主机)模板 | |||||||
| (八)蜗杆齿轮传动 | |||||||
| 代码 | 名 称 |
单 位 |
金额 | 销售价 | 微信备注名 | ||
| 90 | 圆形蜗杆传动装置 | 件 | 1 | 874 | 全铝制品 | ||
| 91 | 圆弧面蜗杆传输 | 件 | 1 | 1142 | 全铝镁合金 | ||
| 92 | 蜗杆传动系统的受压分析 | 件 | 1 | 874 | 全全铝 | ||
| 93 | 加排热片和电扇的蜗杆传输 | 件 | 1 | 1848 | 全全铝 | ||
| 94 | 紫装有宿命冷动却输送管的蜗杆转动 | 件 | 1 | 2218 | 全铝 | ||
| 95 | 蜗杆的企事业单位时局两类 | 件 | 1 | 784 | 全铝镁合金 | ||
| 96 | 蜗杆的部门世界形势多种 | 件 | 1 | 1580 | 全铪合金 | ||
| 算计 | 9320 | ||||||
| -MX63 电脑想法(电脑一整台机器的)摸具 | |||||||
| (九)滚动条滑动轴承 | |||||||
| 编码查询 | 名 称 |
单 位 |
比率 | 销售价 | 微信备注 | ||
| 97 | 对开启式滚轮滑动轴承 | 件 | 1 | 908 | 全铝镁合金 | ||
| 98 | 预备会议局势移动滑动轴承 | 件 | 1 | 572 | 全铝制品 | ||
| 99 | 带外锥面滚柱轴承型号的滚柱轴承型号 | 件 | 1 | 672 | 全铝 | ||
| 100 | 带内锥面轴套的轴套 | 件 | 1 | 672 | 全铝质 | ||
| 101 | 多油楔滚动轴承 | 件 | 1 | 672 | 全全铝 | ||
| 102 | 扇形块可倾轴瓦滑动轴承 | 件 | 1 | 604 | 全铝质 | ||
| 103 | 经常使用轴瓦<一套3件> | 件 | 1 | 604 | 全铝质 | ||
| 算计 | 4704 | ||||||
| -MX63 刷卡机想法(刷卡机整套装置)模貝 | |||||||
| (十)转动或者单方向转动滚针轴承 | |||||||
| 识别码 | 名 称 |
单 位 |
个数 | 售价 | 自己的名字 | ||
| 104 | 转动轴承10大范例<什物镀铬剖切> | 件 | 1 | 4480 | 全铝制品 | ||
| 105 | 转动轴承直径宽度系列<6个轴承镀铬> | 件 | 1 | 1076 | 全铝制品 | ||
| 106 | 圆柱直齿轮轴承支承机关<轴承正装> | 件 | 1 | 1188 | 全铝质 | ||
| 107 | 圆柱斜齿轮轴承支承机关<轴承反装> | 件 | 1 | 1188 | 全铝合金 | ||
| 108 | 小锥齿轮轴支承机关<轴承反装> | 件 | 1 | 1220 | 全铝 | ||
| 109 | 小锥齿轮轴支承机关<轴承正装> | 件 | 1 | 1220 | 全铝合金 | ||
| 110 | 蜗杆轴支承机关<全固式> | 件 | 1 | 1500 | 全铝合金 | ||
| 111 | 蜗杆轴支承机关<固游式> | 件 | 1 | 1220 | 全铝合金 | ||
| 112 | 人字齿轮轴支承机关<全游式> | 件 | 1 | 1220 | 全铝合金 | ||
| 113 | 曲型密封拆卸<二套8件> | 件 | 1 | 3920 | 全铝 | ||
| 114 | 轴承的预紧拆卸<一套4件> | 件 | 1 | 2240 | 全铝 | ||
| 算计 | 20472 | ||||||
| -MX63 机械设备构想(机械设备整个机械)摸具 | |||||||
| (11)轴套和聚散器 | |||||||
| 编号规则 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 价格 | 注 | ||
| 115 | 凸缘联轴器<局部环对中> | 件 | 1 | 772 | 全铝镁合金 | ||
| 116 | 凸缘联轴器<凸槽对中> | 件 | 1 | 772 | 全铝制品 | ||
| 117 | 十字滑块连轴器 | 件 | 1 | 772 | 全铝 | ||
| 118 | 滑块膜片联轴器 | 件 | 1 | 772 | 全铝制品 | ||
| 119 | 十字轴式万向联轴器<从对式> | 件 | 1 | 800 | 全全铝 | ||
| 120 | 双标地为的连轴器 | 件 | 1 | 810 | 全铝制品 | ||
| 121 | 齿式膜片联轴器 | 件 | 1 | 908 | 全铝镁合金 | ||
| 122 | 回弹性套柱销轴承 | 件 | 1 | 874 | 全铪合金 | ||
| 123 | 星形韧性齿轮联轴器 | 件 | 1 | 800 | 全铝 | ||
| 124 | 弹力柱销膜片联轴器 | 件 | 1 | 828 | 全铝质 | ||
| 125 | 红梅花形韧性轴承座 | 件 | 1 | 784 | 全铝合金 | ||
| 126 | 牙嵌聚散器 | 件 | 1 | 818 | 全全铝 | ||
| 127 | 单盘滚动摩擦聚散器 | 件 | 1 | 818 | 全铝合金 | ||
| 128 | 多盘摩擦阻力聚散器 | 件 | 1 | 1076 | 全铝 | ||
| 129 | 滚球沉静聚散器 | 件 | 1 | 940 | 全铝合金 | ||
| 130 | 滚柱式定向生聚散器 | 件 | 1 | 810 | 全铝合金 | ||
| 131 | 闸块式离心法聚散器 | 件 | 1 | 1146 | 全全铝 | ||
| 132 | 离心法丸壳式聚散器 | 件 | 1 | 1210 | 全铪合金 | ||
| 算计 | 15710 | 全铪合金 | |||||
| -MX63 机械设备指导思想(机械设备整体)模具 | |||||||
| (12)轴 | |||||||
| 识别码 | 名 称 |
单 位 |
状况 | 售价 | 自己的名字 | ||
| 133 | 轴的机关设想进程<一套4件> | 件 | 1 | 3584 | 全铝镁合金 | ||
| 134 | 典范型轴类整机 <一套4件> | 件 | 1 | 1482 | 全铝质 | ||
| 135 | 轴的机关与拆卸<轴向定位之一> | 件 | 1 | 940 | 全铝制品 | ||
| 136 | 套筒、圆螺母、紧定螺钉、<轴向定位之二> | 件 | 1 | 940 | 全铝 | ||
| 137 | 弹黄挡圈、锥体、卡紧挡圈〈载荷手机定位之三〉 | 件 | 1 | 940 | 全铪合金 | ||
| 138 | 花键周向位置定位功能〈周向位置定位功能最为〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝 | ||
| 139 | 间隙配合、键、内六角螺丝等〈周向追踪定位第二〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝镁合金 | ||
| 140 | 周向精准定位〈三〉 | 件 | 1 | 1220 | 全铝合金 | ||
| 141 | 总是施用压缩弹簧的本身范列8种 | 件 | 1 | 1960 | 全铝 | ||
| 算计 | 12946 | ||||||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:机器设想模子,机器整机模子,铝合金机器模子


