| 顺序号 | 头衔及尺寸 | 传统手工艺产品参数及功能主治 | 金额 | 微信备注 |
| 1 | CPU控制模块 | 核心智能家居控制型数字式量14路读取和10路继设备读取,同时极品装备智能家居控制型2路摹拟量读取,极具profinet接口类型,要用于代码、HMI和PLC间的数剧通信系统 | 1套 | |
| 2 | PROFIBUS-DP板块 | 放置武器装备摆置PROFIBUS-DP主站光纤通信接口,使用建立PROFIBUS-DP直播 数据总线搜集 | 1套 | |
| 3 | AS-Interfice信息模块 | PLC机箱設置辅助法宝摆置 AS-Interfice系统串口通信配置文件和合体配置文件,于与辅助法宝层元器件封装配置文件AS-I辅助法宝现场图系统串口通信 | 1套 | |
| 4 | RS485模块电源 | 装置装配货架串口沟通传感器,用以与装配RS485装配关闭串口沟通。 | 1套 | |
| 5 | 散布谣言式 I/O | 设制配备摆饰串口通信端口功能方案电源,使用于将功能方案电源毗连到PLC机箱中,停此活动现场分布。接受PROFINET串口通信毗连。体现了最小8短信工作区DI,24VDC;8短信工作区DO,DC24V;并设制配备摆饰基座和PN配件完美的分布式I/O功能方案电源。 | 1套 | |
| 6 | AS-I的装备 | 设有的设备布置实地的设备层合适4路DI的设备。的设备合适3路DO实地唆使灯柱。 | 1套 | |
| 7 | 电脑对话框 | 7寸宽屏TFT显出屏,撑持6.1万色,还具有最小一个以太网数据音频接口和USB数据音频接口,开关模块化最小4个感官好处键,可在选模块化主动权化app软件中组态。 | 1套 | |
| 8 | 变頻器 | AC380 供电设备,电功率不不大于0.55kw,含有PROFINET数据数据总线接口方式。常用于PROFINET数据数据总线组织体制,可在选集成主动性化小软件中组态。 | 1套 | |
| 9 | 网关 | 1套 | ||
| 10 | PLC | ST30 | 1台 | |
| 11 | 放大引擎 | DP01 | 1台 | |
| 12 | 伺服机电 | 1台 | ||
| 13 | 台达伺服电机控制器器 | 1台 |
| 头衔/资源 | 规格 | 数量英文 | 备注栏 |
| 实训台 | 制定 | 1 | 台 |
| PLC | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 1 | 台 |
| IO控制器 | SM1223 | 1 | 台 |
| Profibus控制器 | 6GK7243-5DX30-0XE0 | 1 | 件 |
| 串口功能 | 6ES7241-1CH32-0XB0: | 1 | 台 |
| 散播谣言式 I/O |
6ES7155-6AA01-0BN0: 6ES7131-6BF01-0BA0:6ES7132-6BF01-0BA0:6ES7193-6BP00-0BA0: 6ES7193-6BP00-0DA0: |
1 | 套 |
| AS-I主板接口模组 | 3RK7243-2AA30-0XB0 | 1 | 台 |
| AS-I极品装备 | 3RK7271-1AA30-0AA0 | 1 | 台 |
| 电脑用户界面 | 6AV2123-2GB03-0AX0: | 1 | 台 |
| 变频柜器 |
6SL3210-1KE12-3UP2: 6SL3255-0AA00-4CA1: |
1 | 套 |
| CAN 板块 | 6BK1620-0AA00-0AA0 | 1 | 台 |
| 对调机 | 8口 | 1 | 台 |
| 网关 | 1 | 台 | |
| PLC | ST30 | 1 | 台 |
| 扩张控制模块 | DP01 | 1 | 台 |
| 伺服控制器电气自动化 | 1 | 台 | |
| 步进驱动软件器驱动软件器 | 1 | 台 | |
| 丝杆 | 1 | 台 |
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:ꦉ51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:加工业化智能互联系统网表面算计实践教学台,加工业化汇集表面算计实践教学电商平台


